Carinola
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Questa voce fa parte dei comuni della regione Campania ancora da sviluppare ed andrebbe ampliata seguendo il progetto Comuni. |
![]() |
|
| Stato: | |
| Regione: | |
| Provincia: | |
| Coordinate: | Latitudine: 41° 11′ 0′′ N Longitudine: 13° 59′ 0′′ E |
| Altitudine: | 71 m s.l.m. |
| Superficie: | 63 km² |
| Abitanti: | 8.164 31-12-04 |
| Densità: | 128 ab./km² |
| Frazioni: | San Ruosi, Ventaroli, San Donato, Casale, Nocelleto, S. Croce, Croce di Casale, Casanova |
| Comuni contigui: | Falciano del Massico, Francolise, Sessa Aurunca, Teano |
| CAP: | 81030 |
| Prefisso tel: | 0823 |
| Codice ISTAT: | 061017 |
| Codice catasto: | B781 |
| Nome abitanti: | carinolesi |
Carinola è un comune di 8.092 abitanti della provincia di Caserta.
[
Evoluzione demografica
Abitanti censiti 

